1 | powerConsumption;RECS;1232010000000;228; |
---|
2 | powerConsumption;RECS;1232010476000;241.5; |
---|
3 | powerConsumption;RECS;1232010980000;253.25; |
---|
4 | powerConsumption;RECS;1232011481000;263.95; |
---|
5 | powerConsumption;RECS;1232011836000;250.45; |
---|
6 | powerConsumption;RECS;1232012012000;269.283; |
---|
7 | powerConsumption;RECS;1232012360000;257.533; |
---|
8 | powerConsumption;RECS;1232012552000;285.033; |
---|
9 | powerConsumption;RECS;1232013021000;274.333; |
---|
10 | powerConsumption;RECS;1232013055000;284.605; |
---|
11 | powerConsumption;RECS;1232013152000;265.771; |
---|
12 | powerConsumption;RECS;1232013563000;268.758; |
---|
13 | powerConsumption;RECS;1232014101000;280.508; |
---|
14 | powerConsumption;RECS;1232014620000;292.341; |
---|
15 | powerConsumption;RECS;1232015136000;296.841; |
---|
16 | powerConsumption;RECS;1232015481000;285.091; |
---|
17 | powerConsumption;RECS;1232015540000;273.258; |
---|
18 | powerConsumption;RECS;1232015674000;275.823; |
---|
19 | powerConsumption;RECS;1232015732000;248.323; |
---|
20 | powerConsumption;RECS;1232016166000;258.595; |
---|
21 | powerConsumption;RECS;1232016476000;254.095; |
---|
22 | powerConsumption;RECS;1232016716000;263.309; |
---|
23 | powerConsumption;RECS;1232017260000;290.184; |
---|
24 | powerConsumption;RECS;1232017800000;291.655; |
---|
25 | powerConsumption;RECS;1232018310000;303.405; |
---|
26 | powerConsumption;RECS;1232018855000;314.105; |
---|
27 | powerConsumption;RECS;1232019390000;334.521; |
---|
28 | powerConsumption;RECS;1232019690000;322.771; |
---|
29 | powerConsumption;RECS;1232019820000;295.896; |
---|
30 | powerConsumption;RECS;1232019920000;325.696; |
---|
31 | powerConsumption;RECS;1232020395000;314.996; |
---|
32 | powerConsumption;RECS;1232020483000;335.413; |
---|
33 | powerConsumption;RECS;1232020989000;349.691; |
---|
34 | powerConsumption;RECS;1232021494000;366.96; |
---|
35 | powerConsumption;RECS;1232022498000;370.131; |
---|
36 | powerConsumption;RECS;1232022854000;367.566; |
---|
37 | powerConsumption;RECS;1232022960000;366.095; |
---|
38 | powerConsumption;RECS;1232023080000;346.567; |
---|
39 | powerConsumption;RECS;1232023116000;354.622; |
---|
40 | powerConsumption;RECS;1232023270000;334.205; |
---|
41 | powerConsumption;RECS;1232023539000;344.476; |
---|
42 | powerConsumption;RECS;1232023635000;334.205; |
---|
43 | powerConsumption;RECS;1232024073000;334.755; |
---|
44 | powerConsumption;RECS;1232024363000;314.338; |
---|
45 | powerConsumption;RECS;1232024594000;326.219; |
---|
46 | powerConsumption;RECS;1232025085000;346.636; |
---|
47 | powerConsumption;RECS;1232025574000;329.367; |
---|
48 | powerConsumption;RECS;1232025621000;330.837; |
---|
49 | powerConsumption;RECS;1232026119000;333.364; |
---|
50 | powerConsumption;RECS;1232026469000;319.086; |
---|
51 | powerConsumption;RECS;1232026662000;319.636; |
---|
52 | powerConsumption;RECS;1232026746000;309.364; |
---|
53 | powerConsumption;RECS;1232027178000;310.988; |
---|
54 | powerConsumption;RECS;1232027196000;293.718; |
---|
55 | powerConsumption;RECS;1232027702000;299.718; |
---|
56 | powerConsumption;RECS;1232028216000;329.518; |
---|
57 | powerConsumption;RECS;1232028723000;343.685; |
---|
58 | powerConsumption;RECS;1232028965000;323.268; |
---|
59 | powerConsumption;RECS;1232029238000;332.483; |
---|
60 | powerConsumption;RECS;1232029755000;343.221; |
---|
61 | powerConsumption;RECS;1232029883000;329.054; |
---|
62 | powerConsumption;RECS;1232030113000;328.504; |
---|
63 | powerConsumption;RECS;1232030282000;355.379; |
---|
64 | powerConsumption;RECS;1232030781000;353.909; |
---|
65 | powerConsumption;RECS;1232030842000;359.742; |
---|
66 | powerConsumption;RECS;1232030994000;347.861; |
---|
67 | powerConsumption;RECS;1232031274000;365.611; |
---|
68 | powerConsumption;RECS;1232031376000;335.811; |
---|
69 | powerConsumption;RECS;1232031762000;323.978; |
---|
70 | powerConsumption;RECS;1232031798000;333.192; |
---|
71 | powerConsumption;RECS;1232031819000;330.666; |
---|
72 | powerConsumption;RECS;1232032285000;341.366; |
---|
73 | powerConsumption;RECS;1232032654000;323.616; |
---|
74 | powerConsumption;RECS;1232032702000;323.066; |
---|
75 | powerConsumption;RECS;1232032835000;324.806; |
---|
76 | powerConsumption;RECS;1232032842000;297.931; |
---|
77 | powerConsumption;RECS;1232033342000;307.145; |
---|
78 | powerConsumption;RECS;1232033660000;296.874; |
---|
79 | powerConsumption;RECS;1232033811000;307.374; |
---|
80 | powerConsumption;RECS;1232033825000;296.674; |
---|
81 | powerConsumption;RECS;1232034119000;286.402; |
---|
82 | powerConsumption;RECS;1232034304000;295.474; |
---|
83 | powerConsumption;RECS;1232034820000;297.396; |
---|
84 | powerConsumption;RECS;1232035191000;286.896; |
---|
85 | powerConsumption;RECS;1232035327000;290.067; |
---|
86 | powerConsumption;RECS;1232035638000;280.853; |
---|
87 | powerConsumption;RECS;1232035838000;298.603; |
---|
88 | powerConsumption;RECS;1232036155000;287.864; |
---|
89 | powerConsumption;RECS;1232036356000;292.364; |
---|
90 | powerConsumption;RECS;1232036383000;289.378; |
---|
91 | powerConsumption;RECS;1232036904000;315.878; |
---|
92 | powerConsumption;RECS;1232037218000;298.128; |
---|
93 | powerConsumption;RECS;1232037431000;318.544; |
---|
94 | powerConsumption;RECS;1232037696000;314.044; |
---|
95 | powerConsumption;RECS;1232037897000;325.878; |
---|
96 | powerConsumption;RECS;1232038198000;316.664; |
---|
97 | powerConsumption;RECS;1232038369000;326.935; |
---|
98 | powerConsumption;RECS;1232038817000;315.102; |
---|
99 | powerConsumption;RECS;1232038917000;329.379; |
---|
100 | powerConsumption;RECS;1232039433000;332.55; |
---|
101 | powerConsumption;RECS;1232039742000;323.336; |
---|
102 | powerConsumption;RECS;1232039824000;296.836; |
---|
103 | powerConsumption;RECS;1232039976000;307.108; |
---|
104 | powerConsumption;RECS;1232040484000;310.094; |
---|
105 | powerConsumption;RECS;1232040724000;301.023; |
---|
106 | powerConsumption;RECS;1232040997000;315.19; |
---|
107 | powerConsumption;RECS;1232041311000;294.773; |
---|
108 | powerConsumption;RECS;1232041508000;294.973; |
---|
109 | powerConsumption;RECS;1232041993000;303.854; |
---|
110 | powerConsumption;RECS;1232042157000;289.687; |
---|
111 | powerConsumption;RECS;1232042537000;321.298; |
---|
112 | powerConsumption;RECS;1232043050000;332.632; |
---|
113 | powerConsumption;RECS;1232043565000;335.132; |
---|
114 | powerConsumption;RECS;1232044116000;352.401; |
---|
115 | powerConsumption;RECS;1232044397000;338.123; |
---|
116 | powerConsumption;RECS;1232044656000;356.956; |
---|
117 | powerConsumption;RECS;1232044925000;354.456; |
---|
118 | powerConsumption;RECS;1232044950000;343.123; |
---|
119 | powerConsumption;RECS;1232045172000;345.649; |
---|
120 | powerConsumption;RECS;1232045237000;314.038; |
---|
121 | powerConsumption;RECS;1232045478000;310.867; |
---|
122 | powerConsumption;RECS;1232045703000;320.177; |
---|
123 | powerConsumption;RECS;1232045796000;301.343; |
---|
124 | powerConsumption;RECS;1232046217000;315.621; |
---|
125 | powerConsumption;RECS;1232046743000;318.792; |
---|
126 | powerConsumption;RECS;1232047293000;337.626; |
---|
127 | powerConsumption;RECS;1232047548000;337.426; |
---|
128 | powerConsumption;RECS;1232047825000;348.164; |
---|
129 | powerConsumption;RECS;1232048196000;330.894; |
---|
130 | powerConsumption;RECS;1232048355000;332.365; |
---|
131 | powerConsumption;RECS;1232048413000;323.484; |
---|
132 | powerConsumption;RECS;1232048433000;304.651; |
---|
133 | powerConsumption;RECS;1232048855000;313.722; |
---|
134 | powerConsumption;RECS;1232048949000;303.451; |
---|
135 | powerConsumption;RECS;1232049338000;315.332; |
---|
136 | powerConsumption;RECS;1232049852000;326.915; |
---|
137 | powerConsumption;RECS;1232050344000;338.498; |
---|
138 | powerConsumption;RECS;1232050458000;336.875; |
---|
139 | powerConsumption;RECS;1232050556000;326.604; |
---|
140 | powerConsumption;RECS;1232050872000;324.077; |
---|
141 | powerConsumption;RECS;1232050889000;338.355; |
---|
142 | powerConsumption;RECS;1232051433000;338.555; |
---|
143 | powerConsumption;RECS;1232051697000;324.277; |
---|
144 | powerConsumption;RECS;1232051946000;351.902; |
---|
145 | powerConsumption;RECS;1232052063000;342.593; |
---|
146 | powerConsumption;RECS;1232052482000;366.293; |
---|
147 | powerConsumption;RECS;1232053515000;365.522; |
---|
148 | powerConsumption;RECS;1232053972000;368.693; |
---|
149 | powerConsumption;RECS;1232054062000;370.743; |
---|
150 | powerConsumption;RECS;1232054225000;360.005; |
---|
151 | powerConsumption;RECS;1232054486000;362.531; |
---|
152 | powerConsumption;RECS;1232054586000;334.906; |
---|
153 | powerConsumption;RECS;1232055035000;346.906; |
---|
154 | powerConsumption;RECS;1232055275000;337.835; |
---|
155 | powerConsumption;RECS;1232055583000;348.106; |
---|
156 | powerConsumption;RECS;1232055738000;336.225; |
---|
157 | powerConsumption;RECS;1232056118000;338.725; |
---|
158 | powerConsumption;RECS;1232056175000;336.985; |
---|
159 | powerConsumption;RECS;1232056369000;322.707; |
---|
160 | powerConsumption;RECS;1232056435000;310.707; |
---|
161 | powerConsumption;RECS;1232056675000;311.757; |
---|
162 | powerConsumption;RECS;1232056722000;286.007; |
---|
163 | powerConsumption;RECS;1232057211000;295.793; |
---|
164 | powerConsumption;RECS;1232057312000;284.21; |
---|
165 | powerConsumption;RECS;1232057473000;284.01; |
---|
166 | powerConsumption;RECS;1232057478000;281.51; |
---|
167 | powerConsumption;RECS;1232057707000;301.926; |
---|
168 | powerConsumption;RECS;1232057804000;290.343; |
---|
169 | powerConsumption;RECS;1232058182000;310.76; |
---|
170 | powerConsumption;RECS;1232058220000;308.838; |
---|
171 | powerConsumption;RECS;1232058307000;305.667; |
---|
172 | powerConsumption;RECS;1232058699000;315.938; |
---|
173 | powerConsumption;RECS;1232059205000;343.438; |
---|
174 | powerConsumption;RECS;1232059555000;342.738; |
---|
175 | powerConsumption;RECS;1232059736000;345.238; |
---|
176 | powerConsumption;RECS;1232060186000;342.712; |
---|
177 | powerConsumption;RECS;1232060270000;345.277; |
---|
178 | powerConsumption;RECS;1232060784000;356.86; |
---|
179 | powerConsumption;RECS;1232061096000;354.36; |
---|
180 | powerConsumption;RECS;1232061285000;363.67; |
---|
181 | powerConsumption;RECS;1232061587000;343.253; |
---|
182 | powerConsumption;RECS;1232061784000;354.836; |
---|
183 | powerConsumption;RECS;1232062062000;334.42; |
---|
184 | powerConsumption;RECS;1232062276000;349.586; |
---|
185 | powerConsumption;RECS;1232062385000;322.086; |
---|
186 | powerConsumption;RECS;1232062413000;318.915; |
---|
187 | powerConsumption;RECS;1232062792000;322.086; |
---|
188 | powerConsumption;RECS;1232062815000;321.036; |
---|
189 | powerConsumption;RECS;1232063304000;318.05; |
---|
190 | powerConsumption;RECS;1232063316000;327.836; |
---|
191 | powerConsumption;RECS;1232063416000;312.669; |
---|
192 | powerConsumption;RECS;1232063611000;302.883; |
---|
193 | powerConsumption;RECS;1232063792000;314.466; |
---|
194 | powerConsumption;RECS;1232064308000;326.347; |
---|
195 | powerConsumption;RECS;1232064816000;328.218; |
---|
196 | powerConsumption;RECS;1232065328000;328.196; |
---|
197 | powerConsumption;RECS;1232065855000;330.603; |
---|
198 | powerConsumption;RECS;1232066163000;320.332; |
---|
199 | powerConsumption;RECS;1232066378000;331.915; |
---|
200 | powerConsumption;RECS;1232067450000;329.35; |
---|
201 | powerConsumption;RECS;1232067645000;349.74; |
---|
202 | powerConsumption;RECS;1232068244000;355.426; |
---|
203 | powerConsumption;RECS;1232069145000;337.607; |
---|
204 | powerConsumption;RECS;1232069279000;342.836; |
---|
205 | powerConsumption;RECS;1232069465000;345.362; |
---|
206 | powerConsumption;RECS;1232069716000;335.576; |
---|
207 | powerConsumption;RECS;1232069723000;332.405; |
---|
208 | powerConsumption;RECS;1232069993000;352.205; |
---|
209 | powerConsumption;RECS;1232070279000;336.705; |
---|
210 | powerConsumption;RECS;1232070507000;339.337; |
---|
211 | powerConsumption;RECS;1232070708000;327.456; |
---|
212 | powerConsumption;RECS;1232071064000;337.727; |
---|
213 | powerConsumption;RECS;1232071252000;326.144; |
---|
214 | powerConsumption;RECS;1232071601000;335.453; |
---|
215 | powerConsumption;RECS;1232072126000;344.525; |
---|
216 | powerConsumption;RECS;1232072324000;327.256; |
---|
217 | powerConsumption;RECS;1232072662000;330.427; |
---|
218 | powerConsumption;RECS;1232073193000;310.627; |
---|
219 | powerConsumption;RECS;1232073196000;315.127; |
---|
220 | powerConsumption;RECS;1232073712000;316.877; |
---|
221 | powerConsumption;RECS;1232073838000;305.293; |
---|
222 | powerConsumption;RECS;1232074245000;307.732; |
---|
223 | powerConsumption;RECS;1232074536000;303.232; |
---|
224 | powerConsumption;RECS;1232074756000;309.232; |
---|
225 | powerConsumption;RECS;1232075165000;306.706; |
---|
226 | powerConsumption;RECS;1232075255000;316.977; |
---|
227 | powerConsumption;RECS;1232075545000;305.096; |
---|
228 | powerConsumption;RECS;1232075748000;319.263; |
---|
229 | powerConsumption;RECS;1232076227000;316.631; |
---|
230 | powerConsumption;RECS;1232076280000;328.631; |
---|
231 | powerConsumption;RECS;1232076704000;317.048; |
---|
232 | powerConsumption;RECS;1232076810000;326.262; |
---|
233 | powerConsumption;RECS;1232076908000;312.095; |
---|
234 | powerConsumption;RECS;1232076952000;308.924; |
---|
235 | powerConsumption;RECS;1232077306000;320.674; |
---|
236 | powerConsumption;RECS;1232077680000;308.674; |
---|
237 | powerConsumption;RECS;1232077818000;323.841; |
---|
238 | powerConsumption;RECS;1232077896000;317.841; |
---|
239 | powerConsumption;RECS;1232077961000;308.532; |
---|
240 | powerConsumption;RECS;1232078339000;317.413; |
---|
241 | powerConsumption;RECS;1232078546000;308.341; |
---|
242 | powerConsumption;RECS;1232078686000;296.591; |
---|
243 | powerConsumption;RECS;1232078865000;306.863; |
---|
244 | powerConsumption;RECS;1232078958000;291.696; |
---|
245 | powerConsumption;RECS;1232079386000;301.005; |
---|
246 | powerConsumption;RECS;1232079508000;301.027; |
---|
247 | powerConsumption;RECS;1232079893000;311.298; |
---|
248 | powerConsumption;RECS;1232080420000;311.498; |
---|
249 | powerConsumption;RECS;1232080901000;337.998; |
---|
250 | powerConsumption;RECS;1232082456000;340.985; |
---|
251 | powerConsumption;RECS;1232083210000;342.042; |
---|
252 | powerConsumption;RECS;1232083635000;339.635; |
---|
253 | powerConsumption;RECS;1232083821000;333.385; |
---|
254 | powerConsumption;RECS;1232083987000;335.824; |
---|
255 | powerConsumption;RECS;1232084759000;338.693; |
---|
256 | powerConsumption;RECS;1232085241000;345.318; |
---|
257 | powerConsumption;RECS;1232085746000;346.28; |
---|
258 | powerConsumption;RECS;1232085772000;343.109; |
---|
259 | powerConsumption;RECS;1232085832000;341.359; |
---|
260 | powerConsumption;RECS;1232085835000;341.587; |
---|
261 | powerConsumption;RECS;1232086139000;340.337; |
---|
262 | powerConsumption;RECS;1232086460000;340.137; |
---|
263 | powerConsumption;RECS;1232087215000;341.637; |
---|
264 | powerConsumption;RECS;1232087519000;351.971; |
---|
265 | powerConsumption;RECS;1232087801000;352.596; |
---|
266 | powerConsumption;RECS;1232088336000;350.725; |
---|
267 | powerConsumption;RECS;1232088615000;362.425; |
---|
268 | powerConsumption;RECS;1232088659000;364.347; |
---|
269 | powerConsumption;RECS;1232089445000;382.201; |
---|
270 | powerConsumption;RECS;1232090195000;370.084; |
---|
271 | powerConsumption;RECS;1232090268000;371.555; |
---|
272 | powerConsumption;RECS;1232090459000;350.722; |
---|
273 | powerConsumption;RECS;1232090473000;340.45; |
---|
274 | powerConsumption;RECS;1232090796000;354.728; |
---|
275 | powerConsumption;RECS;1232090981000;327.228; |
---|
276 | powerConsumption;RECS;1232091305000;337.499; |
---|
277 | powerConsumption;RECS;1232091385000;335.061; |
---|
278 | powerConsumption;RECS;1232091803000;336.811; |
---|
279 | powerConsumption;RECS;1232091845000;308.686; |
---|
280 | powerConsumption;RECS;1232092224000;298.414; |
---|
281 | powerConsumption;RECS;1232092325000;308.914; |
---|
282 | powerConsumption;RECS;1232092874000;309.114; |
---|
283 | powerConsumption;RECS;1232093383000;338.914; |
---|
284 | powerConsumption;RECS;1232093685000;328.414; |
---|
285 | powerConsumption;RECS;1232093790000;318.143; |
---|
286 | powerConsumption;RECS;1232093845000;335.893; |
---|
287 | powerConsumption;RECS;1232094384000;338.525; |
---|
288 | powerConsumption;RECS;1232094872000;340.275; |
---|
289 | powerConsumption;RECS;1232095225000;322.525; |
---|
290 | powerConsumption;RECS;1232095393000;325.696; |
---|
291 | powerConsumption;RECS;1232095428000;324.225; |
---|
292 | powerConsumption;RECS;1232095642000;321.054; |
---|
293 | powerConsumption;RECS;1232095902000;323.554; |
---|
294 | powerConsumption;RECS;1232096276000;309.276; |
---|
295 | powerConsumption;RECS;1232096326000;299.005; |
---|
296 | powerConsumption;RECS;1232096441000;317.838; |
---|
297 | powerConsumption;RECS;1232096543000;288.038; |
---|
298 | powerConsumption;RECS;1232096961000;308.288; |
---|
299 | powerConsumption;RECS;1232097262000;305.788; |
---|
300 | powerConsumption;RECS;1232097454000;323.538; |
---|
301 | powerConsumption;RECS;1232097581000;304.705; |
---|
302 | powerConsumption;RECS;1232097655000;293.121; |
---|
303 | powerConsumption;RECS;1232097954000;302.002; |
---|
304 | powerConsumption;RECS;1232098381000;281.752; |
---|
305 | powerConsumption;RECS;1232098476000;293.633; |
---|
306 | powerConsumption;RECS;1232098834000;275.883; |
---|
307 | powerConsumption;RECS;1232098914000;275.683; |
---|
308 | powerConsumption;RECS;1232098980000;285.955; |
---|
309 | powerConsumption;RECS;1232099485000;295.026; |
---|
310 | powerConsumption;RECS;1232100012000;315.443; |
---|
311 | powerConsumption;RECS;1232100104000;312.811; |
---|
312 | powerConsumption;RECS;1232100532000;318.811; |
---|
313 | powerConsumption;RECS;1232101028000;339.061; |
---|
314 | powerConsumption;RECS;1232101127000;336.623; |
---|
315 | powerConsumption;RECS;1232101532000;338.246; |
---|
316 | powerConsumption;RECS;1232101885000;327.975; |
---|
317 | powerConsumption;RECS;1232102050000;330.413; |
---|
318 | powerConsumption;RECS;1232102448000;310.163; |
---|
319 | powerConsumption;RECS;1232102604000;311.634; |
---|
320 | powerConsumption;RECS;1232103132000;323.884; |
---|
321 | powerConsumption;RECS;1232103646000;337.384; |
---|
322 | powerConsumption;RECS;1232103672000;331.384; |
---|
323 | powerConsumption;RECS;1232103892000;310.967; |
---|
324 | powerConsumption;RECS;1232103923000;309.217; |
---|
325 | powerConsumption;RECS;1232104166000;311.782; |
---|
326 | powerConsumption;RECS;1232104374000;302.901; |
---|
327 | powerConsumption;RECS;1232104392000;290.651; |
---|
328 | powerConsumption;RECS;1232104723000;300.923; |
---|
329 | powerConsumption;RECS;1232104876000;289.042; |
---|
330 | powerConsumption;RECS;1232105026000;275.542; |
---|
331 | powerConsumption;RECS;1232105241000;287.792; |
---|
332 | powerConsumption;RECS;1232105276000;284.805; |
---|
333 | powerConsumption;RECS;1232105808000;295.077; |
---|
334 | powerConsumption;RECS;1232105905000;286.005; |
---|
335 | powerConsumption;RECS;1232106286000;288.637; |
---|
336 | powerConsumption;RECS;1232106501000;276.387; |
---|
337 | powerConsumption;RECS;1232106831000;291.887; |
---|
338 | powerConsumption;RECS;1232106992000;290.137; |
---|
339 | powerConsumption;RECS;1232107382000;293.123; |
---|
340 | powerConsumption;RECS;1232107764000;291.653; |
---|
341 | powerConsumption;RECS;1232107831000;276.153; |
---|
342 | powerConsumption;RECS;1232107867000;287.736; |
---|
343 | powerConsumption;RECS;1232108360000;296.95; |
---|
344 | powerConsumption;RECS;1232108854000;298.422; |
---|
345 | powerConsumption;RECS;1232109385000;311.922; |
---|
346 | powerConsumption;RECS;1232109560000;301.651; |
---|
347 | powerConsumption;RECS;1232109901000;319.401; |
---|
348 | powerConsumption;RECS;1232110419000;339.201; |
---|
349 | powerConsumption;RECS;1232110745000;325.701; |
---|
350 | powerConsumption;RECS;1232110965000;345.501; |
---|
351 | powerConsumption;RECS;1232111281000;327.751; |
---|
352 | powerConsumption;RECS;1232111346000;325.186; |
---|
353 | powerConsumption;RECS;1232111480000;339.464; |
---|
354 | powerConsumption;RECS;1232112006000;336.832; |
---|
355 | powerConsumption;RECS;1232112021000;339.464; |
---|
356 | powerConsumption;RECS;1232112059000;337.541; |
---|
357 | powerConsumption;RECS;1232112515000;340.173; |
---|
358 | powerConsumption;RECS;1232113029000;359.973; |
---|
359 | powerConsumption;RECS;1232113619000;350.444; |
---|
360 | powerConsumption;RECS;1232114043000;352.928; |
---|
361 | powerConsumption;RECS;1232114165000;333.128; |
---|
362 | powerConsumption;RECS;1232114572000;350.398; |
---|
363 | powerConsumption;RECS;1232114760000;341.183; |
---|
364 | powerConsumption;RECS;1232115063000;343.71; |
---|
365 | powerConsumption;RECS;1232115303000;333.438; |
---|
366 | powerConsumption;RECS;1232115327000;321.855; |
---|
367 | powerConsumption;RECS;1232115604000;330.926; |
---|
368 | powerConsumption;RECS;1232116122000;339.807; |
---|
369 | powerConsumption;RECS;1232116229000;320.007; |
---|
370 | powerConsumption;RECS;1232116388000;309.736; |
---|
371 | powerConsumption;RECS;1232116675000;328.569; |
---|
372 | powerConsumption;RECS;1232116960000;314.291; |
---|
373 | powerConsumption;RECS;1232117190000;316.857; |
---|
374 | powerConsumption;RECS;1232117704000;327.128; |
---|
375 | powerConsumption;RECS;1232117741000;324.496; |
---|
376 | powerConsumption;RECS;1232117815000;305.663; |
---|
377 | powerConsumption;RECS;1232118178000;316.401; |
---|
378 | powerConsumption;RECS;1232118235000;313.77; |
---|
379 | powerConsumption;RECS;1232118373000;310.599; |
---|
380 | powerConsumption;RECS;1232118644000;322.849; |
---|
381 | powerConsumption;RECS;1232118652000;305.579; |
---|
382 | powerConsumption;RECS;1232119190000;303.141; |
---|
383 | powerConsumption;RECS;1232119201000;315.022; |
---|
384 | powerConsumption;RECS;1232119709000;329.188; |
---|
385 | powerConsumption;RECS;1232119904000;316.938; |
---|
386 | powerConsumption;RECS;1232120257000;321.438; |
---|
387 | powerConsumption;RECS;1232120763000;318.912; |
---|
388 | powerConsumption;RECS;1232120821000;319.962; |
---|
389 | powerConsumption;RECS;1232120849000;305.795; |
---|
390 | powerConsumption;RECS;1232121365000;324.629; |
---|
391 | powerConsumption;RECS;1232121597000;320.129; |
---|
392 | powerConsumption;RECS;1232121865000;340.545; |
---|
393 | powerConsumption;RECS;1232122024000;331.474; |
---|
394 | powerConsumption;RECS;1232122374000;334; |
---|
395 | powerConsumption;RECS;1232122505000;315.167; |
---|
396 | powerConsumption;RECS;1232122542000;306.286; |
---|
397 | powerConsumption;RECS;1232122906000;317.619; |
---|
398 | powerConsumption;RECS;1232123441000;328.319; |
---|
399 | powerConsumption;RECS;1232123993000;331.306; |
---|
400 | powerConsumption;RECS;1232124199000;321.035; |
---|
401 | powerConsumption;RECS;1232124370000;318.469; |
---|
402 | powerConsumption;RECS;1232124528000;321.101; |
---|
403 | powerConsumption;RECS;1232124578000;310.363; |
---|
404 | powerConsumption;RECS;1232124806000;299.029; |
---|
405 | powerConsumption;RECS;1232124812000;297.406; |
---|
406 | powerConsumption;RECS;1232124981000;286.706; |
---|
407 | powerConsumption;RECS;1232125023000;295.777; |
---|
408 | powerConsumption;RECS;1232125571000;316.027; |
---|
409 | powerConsumption;RECS;1232125601000;304.147; |
---|
410 | powerConsumption;RECS;1232125745000;283.73; |
---|
411 | powerConsumption;RECS;1232126084000;298.008; |
---|
412 | powerConsumption;RECS;1232126627000;302.508; |
---|
413 | powerConsumption;RECS;1232126961000;301.458; |
---|
414 | powerConsumption;RECS;1232126991000;281.208; |
---|
415 | powerConsumption;RECS;1232127148000;284.194; |
---|
416 | powerConsumption;RECS;1232127648000;295.528; |
---|
417 | powerConsumption;RECS;1232127967000;291.028; |
---|
418 | powerConsumption;RECS;1232128074000;288.501; |
---|
419 | powerConsumption;RECS;1232128194000;305.771; |
---|
420 | powerConsumption;RECS;1232128284000;295.499; |
---|
421 | powerConsumption;RECS;1232128684000;298.025; |
---|
422 | powerConsumption;RECS;1232129173000;300.525; |
---|
423 | powerConsumption;RECS;1232129548000;289.192; |
---|
424 | powerConsumption;RECS;1232129741000;291.824; |
---|
425 | powerConsumption;RECS;1232130202000;288.837; |
---|
426 | powerConsumption;RECS;1232130248000;286.205; |
---|
427 | powerConsumption;RECS;1232130267000;296.905; |
---|
428 | powerConsumption;RECS;1232130533000;294.405; |
---|
429 | powerConsumption;RECS;1232130794000;297.576; |
---|
430 | powerConsumption;RECS;1232131291000;299.047; |
---|
431 | powerConsumption;RECS;1232131443000;289.976; |
---|
432 | powerConsumption;RECS;1232131564000;275.698; |
---|
433 | powerConsumption;RECS;1232131804000;292.967; |
---|
434 | powerConsumption;RECS;1232131807000;282.267; |
---|
435 | powerConsumption;RECS;1232132274000;264.998; |
---|
436 | powerConsumption;RECS;1232132389000;266.468; |
---|
437 | powerConsumption;RECS;1232132863000;263.985; |
---|
438 | powerConsumption;RECS;1232132871000;278.151; |
---|
439 | powerConsumption;RECS;1232133354000;287.461; |
---|
440 | powerConsumption;RECS;1232133853000;314.961; |
---|
441 | powerConsumption;RECS;1232134031000;300.794; |
---|
442 | powerConsumption;RECS;1232134335000;302.417; |
---|
443 | powerConsumption;RECS;1232134384000;299.891; |
---|
444 | powerConsumption;RECS;1232134878000;326.766; |
---|
445 | powerConsumption;RECS;1232135426000;329.937; |
---|
446 | powerConsumption;RECS;1232135461000;327.306; |
---|
447 | powerConsumption;RECS;1232135634000;325.834; |
---|
448 | powerConsumption;RECS;1232135884000;308.565; |
---|
449 | powerConsumption;RECS;1232135948000;317.779; |
---|
450 | powerConsumption;RECS;1232136451000;316.308; |
---|
451 | powerConsumption;RECS;1232136455000;318.808; |
---|
452 | powerConsumption;RECS;1232136960000;338.608; |
---|
453 | powerConsumption;RECS;1232137033000;311.108; |
---|
454 | powerConsumption;RECS;1232137438000;284.233; |
---|
455 | powerConsumption;RECS;1232137474000;314.033; |
---|
456 | powerConsumption;RECS;1232137549000;312.563; |
---|
457 | powerConsumption;RECS;1232137815000;310.063; |
---|
458 | powerConsumption;RECS;1232138002000;329.863; |
---|
459 | powerConsumption;RECS;1232138490000;330.413; |
---|
460 | powerConsumption;RECS;1232138977000;332.851; |
---|
461 | powerConsumption;RECS;1232139480000;344.601; |
---|
462 | powerConsumption;RECS;1232139714000;335.292; |
---|
463 | powerConsumption;RECS;1232140029000;349.458; |
---|
464 | powerConsumption;RECS;1232140160000;329.658; |
---|
465 | powerConsumption;RECS;1232140576000;340.158; |
---|
466 | powerConsumption;RECS;1232140634000;310.358; |
---|
467 | powerConsumption;RECS;1232140860000;298.608; |
---|
468 | powerConsumption;RECS;1232141076000;309.308; |
---|
469 | powerConsumption;RECS;1232141189000;295.142; |
---|
470 | powerConsumption;RECS;1232141202000;275.342; |
---|
471 | powerConsumption;RECS;1232141600000;295.142; |
---|
472 | powerConsumption;RECS;1232141956000;284.642; |
---|
473 | powerConsumption;RECS;1232142116000;298.919; |
---|
