1 | <environment xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" |
---|
2 | xsi:noNamespaceSchemaLocation="../../DCWoRMSResSchema.xsd"> |
---|
3 | |
---|
4 | |
---|
5 | <!-- CoolEmAll testbed description |
---|
6 | P-States characteristics are fabricated--> |
---|
7 | <resources> |
---|
8 | <computingResource class="Rack" name="rack"> |
---|
9 | <resourceUnit class="Storage"> |
---|
10 | <amount unit="MB">4915200</amount> |
---|
11 | <parameter name=""></parameter> |
---|
12 | </resourceUnit> |
---|
13 | <parameter name="PSU"> |
---|
14 | <property name="powerUsage"> |
---|
15 | <value unit="W">180</value> |
---|
16 | </property> |
---|
17 | </parameter> |
---|
18 | <computingResource class="RECS" name="recs1"> |
---|
19 | <location> |
---|
20 | <horizontal>0</horizontal> |
---|
21 | <vertical>0</vertical> |
---|
22 | <depth>0</depth> |
---|
23 | </location> |
---|
24 | <computingResource class="ComputingNode" count="18"> |
---|
25 | <resourceUnit class="Memory"> |
---|
26 | <amount unit="MB">16384</amount> |
---|
27 | </resourceUnit> |
---|
28 | <profile> |
---|
29 | <powerProfile> |
---|
30 | <powerStates> |
---|
31 | <powerState> |
---|
32 | <name>ON</name> |
---|
33 | <powerUsage unit="W">400</powerUsage> |
---|
34 | </powerState> |
---|
35 | <powerState> |
---|
36 | <name>OFF</name> |
---|
37 | <powerUsage unit="W">0</powerUsage> |
---|
38 | </powerState> |
---|
39 | </powerStates> |
---|
40 | </powerProfile> |
---|
41 | <airThroughputProfile> |
---|
42 | <airThroughputStates> |
---|
43 | <airThroughputState> |
---|
44 | <name>mode1</name> |
---|
45 | <value unit="m3/h">105</value> |
---|
46 | <powerUsage unit="W">10.3</powerUsage> |
---|
47 | </airThroughputState> |
---|
48 | <airThroughputState> |
---|
49 | <name>mode2</name> |
---|
50 | <value unit="m3/h">110</value> |
---|
51 | <powerUsage unit="W">10.9</powerUsage> |
---|
52 | </airThroughputState> |
---|
53 | <airThroughputState> |
---|
54 | <name>mode3</name> |
---|
55 | <value unit="m3/h">115</value> |
---|
56 | <powerUsage unit="W">11.4</powerUsage> |
---|
57 | </airThroughputState> |
---|
58 | <airThroughputState> |
---|
59 | <name>mode4</name> |
---|
60 | <value unit="m3/h">120</value> |
---|
61 | <powerUsage unit="W">12.1</powerUsage> |
---|
62 | </airThroughputState> |
---|
63 | </airThroughputStates> |
---|
64 | </airThroughputProfile> |
---|
65 | </profile> |
---|
66 | <computingResource class="Processor" type="i7"> |
---|
67 | <parameter name="speed"> |
---|
68 | <value>2</value> |
---|
69 | </parameter> |
---|
70 | <profile> |
---|
71 | <powerProfile> |
---|
72 | <parameter name="pState"> |
---|
73 | <property name="name"> |
---|
74 | <value>P0</value> |
---|
75 | </property> |
---|
76 | <property name="frequency"> |
---|
77 | <value unit="Hz">3600</value> |
---|
78 | </property> |
---|
79 | <property name="voltage"> |
---|
80 | <value unit="V">1.4</value> |
---|
81 | </property> |
---|
82 | <property name="powerUsage"> |
---|
83 | <value unit="W">103</value> |
---|
84 | </property> |
---|
85 | </parameter> |
---|
86 | <parameter name="pState"> |
---|
87 | <property name="name"> |
---|
88 | <value>P1</value> |
---|
89 | </property> |
---|
90 | <property name="frequency"> |
---|
91 | <value unit="H`">3400</value> |
---|
92 | </property> |
---|
93 | <property name="voltage"> |
---|
94 | <value unit="V">1.35</value> |
---|
95 | </property> |
---|
96 | <property name="powerUsage"> |
---|
97 | <value unit="W">94</value> |
---|
98 | </property> |
---|
99 | </parameter> |
---|
100 | <parameter name="pState"> |
---|
101 | <property name="name"> |
---|
102 | <value>P2</value> |
---|
103 | </property> |
---|
104 | <property name="frequency"> |
---|
105 | <value unit="Hz">3200</value> |
---|
106 | </property> |
---|
107 | <property name="voltage"> |
---|
108 | <value unit="V">1.3</value> |
---|
109 | </property> |
---|
110 | <property name="powerUsage"> |
---|
111 | <value unit="W">85</value> |
---|
112 | </property> |
---|
113 | </parameter> |
---|
114 | <parameter name="pState"> |
---|
115 | <property name="name"> |
---|
116 | <value>P3</value> |
---|
117 | </property> |
---|
118 | <property name="frequency"> |
---|
119 | <value unit="H`">3000</value> |
---|
120 | </property> |
---|
121 | <property name="voltage"> |
---|
122 | <value unit="V">1.25</value> |
---|
123 | </property> |
---|
124 | <property name="powerUsage"> |
---|
125 | <value unit="W">76</value> |
---|
126 | </property> |
---|
127 | </parameter> |
---|
128 | </powerProfile> |
---|
129 | </profile> |
---|
130 | <computingResource class="Core" count="4"/> |
---|
131 | </computingResource> |
---|
132 | </computingResource> |
---|
133 | </computingResource> |
---|
134 | <computingResource class="RECS" name="recs2"> |
---|
135 | <location> |
---|
136 | <horizontal>0</horizontal> |
---|
137 | <vertical>1</vertical> |
---|
138 | <depth>0</depth> |
---|
139 | </location> |
---|
140 | <computingResource class="ComputingNode" count="18"> |
---|
141 | <resourceUnit class="Memory"> |
---|
142 | <amount unit="MB">4096</amount> |
---|
143 | </resourceUnit> |
---|
144 | <profile> |
---|
145 | <powerProfile> |
---|
146 | <powerStates> |
---|
147 | <powerState> |
---|
148 | <name>ON</name> |
---|
149 | <powerUsage unit="W">360</powerUsage> |
---|
150 | </powerState> |
---|
151 | <powerState> |
---|
152 | <name>OFF</name> |
---|
153 | <powerUsage unit="W">0</powerUsage> |
---|
154 | </powerState> |
---|
155 | </powerStates> |
---|
156 | </powerProfile> |
---|
157 | <airThroughputProfile> |
---|
158 | <airThroughputStates> |
---|
159 | <airThroughputState> |
---|
160 | <name>mode1</name> |
---|
161 | <value unit="m3/h">105</value> |
---|
162 | <powerUsage unit="W">10.3</powerUsage> |
---|
163 | </airThroughputState> |
---|
164 | <airThroughputState> |
---|
165 | <name>mode2</name> |
---|
166 | <value unit="m3/h">110</value> |
---|
167 | <powerUsage unit="W">10.9</powerUsage> |
---|
168 | </airThroughputState> |
---|
169 | <airThroughputState> |
---|
170 | <name>mode3</name> |
---|
171 | <value unit="m3/h">115</value> |
---|
172 | <powerUsage unit="W">11.4</powerUsage> |
---|
173 | </airThroughputState> |
---|
174 | <airThroughputState> |
---|
175 | <name>mode4</name> |
---|
176 | <value unit="m3/h">120</value> |
---|
177 | <powerUsage unit="W">12.1</powerUsage> |
---|
178 | </airThroughputState> |
---|
179 | </airThroughputStates> |
---|
180 | </airThroughputProfile> |
---|
181 | </profile> |
---|
182 | <computingResource class="Processor" type="Atom"> |
---|
183 | <profile> |
---|
184 | <powerProfile> |
---|
185 | <parameter name="pState"> |
---|
186 | <property name="name"> |
---|
187 | <value>P0</value> |
---|
188 | </property> |
---|
189 | <property name="frequency"> |
---|
190 | <value unit="Hz">1100</value> |
---|
191 | </property> |
---|
192 | <property name="voltage"> |
---|
193 | <value unit="V">1.16</value> |
---|
194 | </property> |
---|
195 | <property name="powerUsage"> |
---|
196 | <value unit="W">45</value> |
---|
197 | </property> |
---|
198 | </parameter> |
---|
199 | <parameter name="pState"> |
---|
200 | <property name="name"> |
---|
201 | <value>P1</value> |
---|
202 | </property> |
---|
203 | <property name="frequency"> |
---|
204 | <value unit="H`">1000</value> |
---|
205 | </property> |
---|
206 | <property name="voltage"> |
---|
207 | <value unit="V">1.14</value> |
---|
208 | </property> |
---|
209 | <property name="powerUsage"> |
---|
210 | <value unit="W">40</value> |
---|
211 | </property> |
---|
212 | </parameter> |
---|
213 | <parameter name="pState"> |
---|
214 | <property name="name"> |
---|
215 | <value>P2</value> |
---|
216 | </property> |
---|
217 | <property name="frequency"> |
---|
218 | <value unit="Hz">900</value> |
---|
219 | </property> |
---|
220 | <property name="voltage"> |
---|
221 | <value unit="V">1.12</value> |
---|
222 | </property> |
---|
223 | <property name="powerUsage"> |
---|
224 | <value unit="W">35</value> |
---|
225 | </property> |
---|
226 | </parameter> |
---|
227 | <parameter name="pState"> |
---|
228 | <property name="name"> |
---|
229 | <value>P3</value> |
---|
230 | </property> |
---|
231 | <property name="frequency"> |
---|
232 | <value unit="H`">800</value> |
---|
233 | </property> |
---|
234 | <property name="voltage"> |
---|
235 | <value unit="V">1.1</value> |
---|
236 | </property> |
---|
237 | <property name="powerUsage"> |
---|
238 | <value unit="W">30</value> |
---|
239 | </property> |
---|
240 | </parameter> |
---|
241 | </powerProfile> |
---|
242 | </profile> |
---|
243 | <computingResource class="Core" count="2"/> |
---|
244 | </computingResource> |
---|
245 | </computingResource> |
---|
246 | </computingResource> |
---|
247 | <computingResource class="RECS" name="recs3"> |
---|
248 | <location> |
---|
249 | <horizontal>0</horizontal> |
---|
250 | <vertical>2</vertical> |
---|
251 | <depth>0</depth> |
---|
252 | </location> |
---|
253 | <computingResource class="ComputingNode" count="18"> |
---|
254 | <resourceUnit class="Memory"> |
---|
255 | <amount unit="MB">2048</amount> |
---|
256 | </resourceUnit> |
---|
257 | <profile> |
---|
258 | <powerProfile> |
---|
259 | <powerStates> |
---|
260 | <powerState> |
---|
261 | <name>ON</name> |
---|
262 | <powerUsage unit="W">300</powerUsage> |
---|
263 | </powerState> |
---|
264 | <powerState> |
---|
265 | <name>OFF</name> |
---|
266 | <powerUsage unit="W">0</powerUsage> |
---|
267 | </powerState> |
---|
268 | </powerStates> |
---|
269 | </powerProfile> |
---|
270 | <airThroughputProfile> |
---|
271 | <airThroughputStates> |
---|
272 | <airThroughputState> |
---|
273 | <name>mode1</name> |
---|
274 | <value unit="m3/h">105</value> |
---|
275 | <powerUsage unit="W">10.3</powerUsage> |
---|
276 | </airThroughputState> |
---|
277 | <airThroughputState> |
---|
278 | <name>mode2</name> |
---|
279 | <value unit="m3/h">110</value> |
---|
280 | <powerUsage unit="W">10.9</powerUsage> |
---|
281 | </airThroughputState> |
---|
282 | <airThroughputState> |
---|
283 | <name>mode3</name> |
---|
284 | <value unit="m3/h">115</value> |
---|
285 | <powerUsage unit="W">11.4</powerUsage> |
---|
286 | </airThroughputState> |
---|
287 | <airThroughputState> |
---|
288 | <name>mode4</name> |
---|
289 | <value unit="m3/h">120</value> |
---|
290 | <powerUsage unit="W">12.1</powerUsage> |
---|
291 | </airThroughputState> |
---|
292 | </airThroughputStates> |
---|
293 | </airThroughputProfile> |
---|
294 | </profile> |
---|
295 | <computingResource class="Processor" type="AMD Fusion"> |
---|
296 | <profile> |
---|
297 | <powerProfile> |
---|
298 | <parameter name="pState"> |
---|
299 | <property name="name"> |
---|
300 | <value>P0</value> |
---|
301 | </property> |
---|
302 | <property name="frequency"> |
---|
303 | <value unit="Hz">1000</value> |
---|
304 | </property> |
---|
305 | <property name="voltage"> |
---|
306 | <value unit="V">1.15</value> |
---|
307 | </property> |
---|
308 | <property name="powerUsage"> |
---|
309 | <value unit="W">30</value> |
---|
310 | </property> |
---|
311 | </parameter> |
---|
312 | <parameter name="pState"> |
---|
313 | <property name="name"> |
---|
314 | <value>P1</value> |
---|
315 | </property> |
---|
316 | <property name="frequency"> |
---|
317 | <value unit="H`">866</value> |
---|
318 | </property> |
---|
319 | <property name="voltage"> |
---|
320 | <value unit="V">1.1</value> |
---|
321 | </property> |
---|
322 | <property name="powerUsage"> |
---|
323 | <value unit="W">25</value> |
---|
324 | </property> |
---|
325 | </parameter> |
---|
326 | </powerProfile> |
---|
327 | </profile> |
---|
328 | <computingResource class="Core" count="2"/> |
---|
329 | </computingResource> |
---|
330 | </computingResource> |
---|
331 | </computingResource> |
---|
332 | <computingResource class="RECS" name="recs4"> |
---|
333 | <location> |
---|
334 | <horizontal>0</horizontal> |
---|
335 | <vertical>3</vertical> |
---|
336 | <depth>0</depth> |
---|
337 | </location> |
---|
338 | <computingResource class="ComputingNode" count="18"> |
---|
339 | <resourceUnit class="Memory"> |
---|
340 | <amount unit="MB">2048</amount> |
---|
341 | </resourceUnit> |
---|
342 | <profile> |
---|
343 | <powerProfile> |
---|
344 | <powerStates> |
---|
345 | <powerState> |
---|
346 | <name>ON</name> |
---|
347 | <powerUsage unit="W">100</powerUsage> |
---|
348 | </powerState> |
---|
349 | <powerState> |
---|
350 | <name>HIBERNATE</name> |
---|
351 | <powerUsage unit="W">20</powerUsage> |
---|
352 | </powerState> |
---|
353 | <powerState> |
---|
354 | <name>OFF</name> |
---|
355 | <powerUsage unit="W">0</powerUsage> |
---|
356 | </powerState> |
---|
357 | </powerStates> |
---|
358 | </powerProfile> |
---|
359 | <airThroughputProfile> |
---|
360 | <airThroughputStates> |
---|
361 | <airThroughputState> |
---|
362 | <name>mode1</name> |
---|
363 | <value unit="m3/h">105</value> |
---|
364 | <powerUsage unit="W">10.3</powerUsage> |
---|
365 | </airThroughputState> |
---|
366 | <airThroughputState> |
---|
367 | <name>mode2</name> |
---|
368 | <value unit="m3/h">110</value> |
---|
369 | <powerUsage unit="W">10.9</powerUsage> |
---|
370 | </airThroughputState> |
---|
371 | <airThroughputState> |
---|
372 | <name>mode3</name> |
---|
373 | <value unit="m3/h">115</value> |
---|
374 | <powerUsage unit="W">11.4</powerUsage> |
---|
375 | </airThroughputState> |
---|
376 | <airThroughputState> |
---|
377 | <name>mode4</name> |
---|
378 | <value unit="m3/h">120</value> |
---|
379 | <powerUsage unit="W">12.1</powerUsage> |
---|
380 | </airThroughputState> |
---|
381 | </airThroughputStates> |
---|
382 | </airThroughputProfile> |
---|
383 | </profile> |
---|
384 | <computingResource class="Processor" type="ARM"> |
---|
385 | <profile> |
---|
386 | <powerProfile> |
---|
387 | <parameter name="pState"> |
---|
388 | <property name="name"> |
---|
389 | <value>P0</value> |
---|
390 | </property> |
---|
391 | <property name="frequency"> |
---|
392 | <value unit="Hz">1000</value> |
---|
393 | </property> |
---|
394 | <property name="voltage"> |
---|
395 | <value unit="V">1.05</value> |
---|
396 | </property> |
---|
397 | <property name="powerUsage"> |
---|
398 | <value unit="W">6</value> |
---|
399 | </property> |
---|
400 | </parameter> |
---|
401 | <parameter name="pState"> |
---|
402 | <property name="name"> |
---|
403 | <value>P1</value> |
---|
404 | </property> |
---|
405 | <property name="frequency"> |
---|
406 | <value unit="H`">866</value> |
---|
407 | </property> |
---|
408 | <property name="voltage"> |
---|
409 | <value unit="V">1.01</value> |
---|
410 | </property> |
---|
411 | <property name="powerUsage"> |
---|
412 | <value unit="W">4</value> |
---|
413 | </property> |
---|
414 | </parameter> |
---|
415 | </powerProfile> |
---|
416 | </profile> |
---|
417 | <computingResource class="Core"/> |
---|
418 | </computingResource> |
---|
419 | </computingResource> |
---|
420 | </computingResource> |
---|
421 | </computingResource> |
---|
422 | |
---|
423 | <scheduler class="Cluster" name="cluster"> |
---|
424 | <schedulingPlugin> |
---|
425 | <name>FCFSLocalSchedulingPlugin</name> |
---|
426 | </schedulingPlugin> |
---|
427 | <managedComputingResources include="false"> |
---|
428 | <resourceName>rack</resourceName> |
---|
429 | </managedComputingResources> |
---|
430 | </scheduler> |
---|
431 | |
---|
432 | </resources> |
---|
433 | |
---|
434 | </environment> |
---|